Wedstrijden
Seizoen/afdeling
| SG de Linge/PCG 1 | ZVVS 2 | ZPB H&L Productions 3 | H.Z. Zian 2 | ZVVS 3 | AZC 1 | WZK 1 | BZ&PC 1 | Poseidon`56 1 | WZC (SG) 2 | BZ&PC 3 | d`Elft 1 | MNC Dordrecht 2 | BZ&PC 2 | WIDEX GZC DONK 4 | De Vliet (SG) 1 | WSG NieMo-Van Vliet 1 | ZPC Rotterdam 2 | CWP/ZCR (SG) 1 | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Strafpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG de Linge/PCG 1 | 5-5 | 2-8 | 8-6 | 8-8 | 7-6 | 7-4 | 11-6 | 1-3 | 12-2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 16 | 18 | 0 | ||||||||||
| 2 | ZVVS 2 | 1-3 | 1-5 | 7-2 | 0-1 | 3-2 | 4-0 | 4-7 | 3-3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | |||||||||||
| 3 | ZPB H&L Productions 3 | 7-7 | 7-8 | 4-3 | 10-8 | 10-5 | 11-2 | 3-14 | 25-5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 34 | 15 | 19 | 0 | |||||||||||
| 4 | H.Z. Zian 2 | 5-5 | 3-1 | 5-8 | 1-4 | 9-2 | 7-7 | 5-9 | 8-3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 0 | |||||||||||
| 5 | ZVVS 3 | 5-6 | 8-2 | 8-2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | AZC 1 | 9-5 | 3-9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | WZK 1 | 2-3 | 11-4 | 6-5 | 5-2 | 10-5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| 8 | BZ&PC 1 | 9-6 | 4-3 | 8-2 | 7-8 | 6-5 | 14-5 | 14-8 | 8-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||
| 9 | Poseidon`56 1 | 3-22 | 4-17 | 7-6 | 6-10 | 9-6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 27 | -15 | 0 | ||||||||||||||
| 10 | WZC (SG) 2 | 4-4 | 4-5 | 6-5 | 7-5 | 4-8 | 5-6 | 6-4 | 3-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |||||||||||
| 11 | BZ&PC 3 | 3-3 | 3-9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |||||||||||||||||
| 12 | d`Elft 1 | 2-5 | 2-6 | 5-7 | 4-7 | 6-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | ||||||||||||||
| 13 | MNC Dordrecht 2 | 9-13 | 5-4 | 3-6 | 4-10 | 5-6 | 5-6 | 6-5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||||||||||||
| 14 | BZ&PC 2 | 7-2 | 6-3 | 12-4 | 6-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |||||||||||||||
| 15 | WIDEX GZC DONK 4 | 10-7 | 6-4 | 4-7 | 4-8 | 5-6 | 8-3 | 5-8 | 8-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 0 | |||||||||||
| 16 | De Vliet (SG) 1 | 14-4 | 4-8 | 12-5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | ||||||||||||||||
| 17 | WSG NieMo-Van Vliet 1 | 1-13 | 1-3 | 4-11 | 1-6 | 2-12 | 4-7 | 3-7 | 3-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |||||||||||
| 18 | ZPC Rotterdam 2 | 3-12 | 5-9 | 10-6 | 2-8 | 5-9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 0 | ||||||||||||||
| 19 | CWP/ZCR (SG) 1 | 3-8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 |
De bovenstaande stand is gebaseerd op de huidige wedstrijdresultaten en houdt geen rekening met het E-21 reglement of onderling resultaat. Klik hier om de stand te tonen zoals deze bepaald is in het Waterpolo Competitie Systeem.
Dit artikel is een afdruk van een webpagina en is te vinden op:
http://www.digitaalwedstrijdformulier.nl/supporters/wedstrijden.html.
© Copyright Pioen Partners 2001-2013.


