Wedstrijden
Seizoen/afdeling
| WZK 2 | SG DKD/Koudekerk 1 | De Devel 2 | ZPS 1 | De Plas 1 | d`Elft 2 | BZC 1 | ZV Westland Dijkglas 2 | De Zeehond`73 1 | ZPB H&L Productions 4 | DSZ 2 | Sassenheim 2 | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Strafpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WZK 2 | 10-4 | 12-4 | 9-7 | 7-9 | 7-5 | 7-5 | 11-3 | 12-9 | 14-2 | 12-4 | 8-3 | 61 | 22 | 20 | 1 | 1 | 224 | 127 | 97 | 0 | |
| 2 | SG DKD/Koudekerk 1 | 8-10 | 6-7 | 8-10 | 9-7 | 12-7 | 4-5 | 12-4 | 9-8 | 16-9 | 13-6 | 13-0 | 48 | 22 | 16 | 0 | 6 | 195 | 135 | 60 | 0 | |
| 3 | De Devel 2 | 5-8 | 7-10 | 6-12 | 9-4 | 4-7 | 6-2 | 9-6 | 9-8 | 9-6 | 9-5 | 10-4 | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 164 | 142 | 22 | 0 | |
| 4 | ZPS 1 | 5-10 | 2-5 | 8-10 | 4-12 | 10-4 | 6-7 | 15-9 | 9-2 | 9-3 | 19-7 | 13-4 | 40 | 22 | 13 | 1 | 8 | 213 | 157 | 56 | 0 | |
| 5 | De Plas 1 | 3-8 | 6-7 | 5-8 | 10-11 | 8-4 | 9-8 | 4-5 | 6-7 | 7-2 | 8-6 | 9-4 | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 159 | 143 | 16 | 0 | |
| 6 | d`Elft 2 | 8-11 | 4-11 | 3-3 | 9-8 | 9-5 | 15-8 | 7-3 | 8-5 | 6-6 | 10-6 | 11-2 | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 155 | 142 | 13 | 0 | |
| 7 | BZC 1 | 11-11 | 6-8 | 8-4 | 11-7 | 8-8 | 5-7 | 5-6 | 7-9 | 9-9 | 11-3 | 12-5 | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 173 | 158 | 15 | 0 | |
| 8 | ZV Westland Dijkglas 2 | 7-10 | 6-4 | 5-15 | 2-9 | 4-7 | 7-6 | 7-6 | 8-12 | 12-12 | 10-3 | 10-1 | 28 | 22 | 9 | 1 | 12 | 141 | 173 | -32 | 0 | |
| 9 | De Zeehond`73 1 | 10-12 | 5-12 | 7-9 | 9-9 | 4-11 | 6-5 | 6-12 | 11-9 | 6-5 | 4-8 | 6-4 | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 153 | 191 | -38 | 0 | |
| 10 | ZPB H&L Productions 4 | 6-10 | 8-9 | 11-12 | 9-16 | 8-9 | 7-6 | 10-8 | 6-4 | 12-8 | 13-10 | 7-7 | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 165 | 203 | -38 | 0 | |
| 11 | DSZ 2 | 5-11 | 5-11 | 3-4 | 8-14 | 6-7 | 3-7 | 7-11 | 4-7 | 5-6 | 12-7 | 4-2 | 12 | 22 | 4 | 0 | 18 | 127 | 201 | -74 | 0 | |
| 12 | Sassenheim 2 | 4-14 | 3-4 | 2-5 | 3-10 | 5-5 | 5-7 | 4-8 | 4-7 | 10-5 | 4-7 | 5-7 | 5 | 22 | 1 | 2 | 19 | 85 | 182 | -97 | 0 |
De bovenstaande stand is gebaseerd op de huidige wedstrijdresultaten en houdt geen rekening met het E-21 reglement of onderling resultaat. Klik hier om de stand te tonen zoals deze bepaald is in het Waterpolo Competitie Systeem.
Dit artikel is een afdruk van een webpagina en is te vinden op:
http://www.digitaalwedstrijdformulier.nl/supporters/wedstrijden.html.
© Copyright Pioen Partners 2001-2013.


