Wedstrijden
Seizoen/afdeling
| WIDEX GZC DONK BM 1 | ZPB H&L Productions BM 1 | ZVL BM 1 | SCOM Kempvis BM | ZVVS BM 1 | Haeglanden BM 1* | SG de Linge/PCG BM 1 | Katwijk BM 1 | Wiekslag /Devel* | Z&PC de Gouwe BM 1 | d`Elft /W'land BM | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Strafpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIDEX GZC DONK BM 1 | 6-4 | 9-2 | 15-3 | 14-2 | 10-2 | 15-0 | 14-0 | 18-5 | 29-2 | 24-0 | 57 | 20 | 19 | 0 | 1 | 286 | 52 | 234 | 0 | |
| 2 | ZPB H&L Productions BM 1 | 6-8 | 17-4 | 9-4 | 7-1 | 18-0 | 23-2 | 20-2 | 29-2 | 28-2 | 37-0 | 54 | 20 | 18 | 0 | 2 | 314 | 55 | 259 | 0 | |
| 3 | ZVL BM 1 | 6-5 | 5-8 | 9-4 | 11-0 | 11-5 | 12-5 | 17-3 | 17-3 | 24-1 | 18-3 | 51 | 20 | 17 | 0 | 3 | 234 | 79 | 155 | 0 | |
| 4 | SCOM Kempvis BM | 6-7 | 9-10 | 3-7 | 6-4 | 5-3 | 16-1 | 12-1 | 7-1 | 9-1 | 13-2 | 36 | 20 | 12 | 0 | 8 | 163 | 89 | 74 | 0 | |
| 5 | ZVVS BM 1 | 1-9 | 1-10 | 3-7 | 7-1 | 9-3 | 12-2 | 14-2 | 15-3 | 16-1 | 18-0 | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 153 | 98 | 55 | 0 | |
| 6 | Haeglanden BM 1* | 4-11 | 4-7 | 4-8 | 7-4 | 5-5 | 5-1 | 11-2 | 13-6 | 15-2 | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 136 | 111 | 25 | 0 | ||
| 7 | SG de Linge/PCG BM 1 | 1-15 | 2-14 | 3-12 | 2-15 | 3-3 | 2-9 | 8-5 | 4-2 | 7-6 | 7-5 | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 74 | 190 | -116 | 0 | |
| 8 | Katwijk BM 1 | 2-17 | 1-9 | 1-8 | 2-6 | 6-5 | 1-9 | 10-4 | 6-2 | 13-3 | 7-1 | 18 | 20 | 6 | 0 | 14 | 76 | 175 | -99 | 0 | |
| 9 | Wiekslag /Devel* | 3-16 | 0-19 | 0-15 | 1-11 | 2-15 | 2-9 | 4-6 | 7-0 | 10-3 | 10-3 | 9 | 19 | 4 | 0 | 15 | 67 | 203 | -136 | 3 | |
| 10 | Z&PC de Gouwe BM 1 | 0-19 | 0-18 | 2-24 | 0-15 | 6-12 | 5-18 | 1-4 | 2-8 | 7-4 | 2-4 | 6 | 20 | 2 | 0 | 18 | 57 | 279 | -222 | 0 | |
| 11 | d`Elft /W'land BM | 3-25 | 2-21 | 0-17 | 0-14 | 0-10 | 2-10 | 6-10 | 6-4 | 3-6 | 4-7 | 6 | 20 | 2 | 0 | 18 | 46 | 275 | -229 | 0 |
De bovenstaande stand is gebaseerd op de huidige wedstrijdresultaten en houdt geen rekening met het E-21 reglement of onderling resultaat. Klik hier om de stand te tonen zoals deze bepaald is in het Waterpolo Competitie Systeem.
Dit artikel is een afdruk van een webpagina en is te vinden op:
http://www.digitaalwedstrijdformulier.nl/supporters/wedstrijden.html.
© Copyright Pioen Partners 2001-2013.


