Wedstrijden
Seizoen/afdeling
| LZ 1886 DG 1* | Z&PC de Gouwe DG 1* | DSZ DG 1 | d`Elft DG 1* | DES DG 1 | ZDHC /HZZianDG* | CWP/ZCR (SG) DG 1 | WIDEX GZC DONK DG 3 | De Zijl (SG) DG 2 | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Strafpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LZ 1886 DG 1* | 15-2 | 9-5 | 10-7 | 21-5 | 12-4 | 18-2 | 19-1 | 27-0 | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 | 257 | 61 | 196 | 0 | |
| 2 | Z&PC de Gouwe DG 1* | 7-6 | 7-3 | 9-7 | 6-9 | 10-1 | 7-1 | 29-0 | 21-2 | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 176 | 68 | 108 | 0 | |
| 3 | DSZ DG 1 | 9-13 | 4-9 | 2-7 | 4-3 | 5-3 | 8-5 | 14-2 | 12-2 | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 118 | 82 | 36 | 0 | |
| 4 | d`Elft DG 1* | 3-15 | 7-10 | 8-5 | 10-8 | 8-4 | 17-4 | 12-2 | 20-1 | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 149 | 98 | 51 | 0 | |
| 5 | DES DG 1 | 4-17 | 4-10 | 2-5 | 11-2 | 5-6 | 7-6 | 11-0 | 14-2 | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 111 | 117 | -6 | 0 | |
| 6 | ZDHC /HZZianDG* | 3-22 | 2-6 | 2-8 | 4-2 | 3-4 | 4-2 | 11-2 | 7-0 | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 68 | 100 | -32 | 0 | |
| 7 | CWP/ZCR (SG) DG 1 | 3-16 | 3-7 | 4-7 | 9-4 | 9-2 | 6-3 | 6-2 | 16-3 | 18 | 16 | 7 | 0 | 9 | 99 | 111 | -12 | 3 | |
| 8 | WIDEX GZC DONK DG 3 | 6-17 | 3-16 | 5-13 | 2-14 | 11-9 | 4-6 | 4-7 | 7-4 | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 57 | 197 | -140 | 0 | |
| 9 | De Zijl (SG) DG 2 | 0-20 | 1-20 | 1-14 | 2-21 | 5-13 | 4-5 | 2-16 | 9-6 | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 38 | 239 | -201 | 0 |
De bovenstaande stand is gebaseerd op de huidige wedstrijdresultaten en houdt geen rekening met het E-21 reglement of onderling resultaat. Klik hier om de stand te tonen zoals deze bepaald is in het Waterpolo Competitie Systeem.
Dit artikel is een afdruk van een webpagina en is te vinden op:
http://www.digitaalwedstrijdformulier.nl/supporters/wedstrijden.html.
© Copyright Pioen Partners 2001-2013.


