Wedstrijden
Seizoen/afdeling
| SCOM CM 1* | Katwijk CM 1 | SG DKD/Koudekerk CM 1* | ZVVS CM 1 | WSG NieMo-Van Vliet CM 1 | OZV CM 1* | ZPB H&L Productions CM 2 | WZK /AZL CM 1* | K 3 CM 1* | Sassenheim CM 1* | Haeglanden CM 1* | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Strafpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCOM CM 1* | 14-7 | 13-3 | 4-1 | 8-1 | 3-1 | 8-1 | 8-4 | 7-1 | 8-2 | 14-2 | 55 | 20 | 18 | 1 | 1 | 182 | 69 | 113 | 0 | |
| 2 | Katwijk CM 1 | 6-11 | 8-7 | 7-7 | 7-3 | 8-6 | 5-5 | 7-6 | 7-5 | 9-4 | 12-1 | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 163 | 116 | 47 | 0 | |
| 3 | SG DKD/Koudekerk CM 1* | 7-8 | 11-9 | 5-3 | 10-3 | 3-5 | 5-4 | 7-1 | 9-6 | 8-3 | 16-1 | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 140 | 94 | 46 | 0 | |
| 4 | ZVVS CM 1 | 6-6 | 3-3 | 5-1 | 2-3 | 5-1 | 5-1 | 4-1 | 7-3 | 7-3 | 13-1 | 39 | 20 | 13 | 3 | 4 | 110 | 58 | 52 | 3 | |
| 5 | WSG NieMo-Van Vliet CM 1 | 7-6 | 6-4 | 3-5 | 8-4 | 3-7 | 6-3 | 6-4 | 7-1 | 5-5 | 11-6 | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 109 | 92 | 17 | 0 | |
| 6 | OZV CM 1* | 2-5 | 4-17 | 3-5 | 0-2 | 0-4 | 6-3 | 4-2 | 2-1 | 6-3 | 14-2 | 33 | 20 | 11 | 0 | 9 | 92 | 82 | 10 | 0 | |
| 7 | ZPB H&L Productions CM 2 | 5-9 | 4-6 | 3-3 | 1-4 | 5-4 | 5-2 | 0-2 | 3-4 | 5-4 | 10-2 | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 95 | 95 | 0 | 0 | |
| 8 | WZK /AZL CM 1* | 3-7 | 8-9 | 7-2 | 7-9 | 9-3 | 3-6 | 5-4 | 3-5 | 8-6 | 9-0 | 21 | 20 | 7 | 0 | 13 | 112 | 109 | 3 | 0 | |
| 9 | K 3 CM 1* | 2-9 | 3-4 | 1-8 | 1-6 | 3-8 | 1-5 | 5-3 | 8-7 | 4-1 | 10-3 | 21 | 20 | 7 | 0 | 13 | 77 | 112 | -35 | 0 | |
| 10 | Sassenheim CM 1* | 6-10 | 6-8 | 4-12 | 0-6 | 2-8 | 1-4 | 3-9 | 4-8 | 5-3 | 8-1 | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 79 | 133 | -54 | 0 | |
| 11 | Haeglanden CM 1* | 2-24 | 2-20 | 4-13 | 2-11 | 1-10 | 6-14 | 3-13 | 2-11 | 8-10 | 4-9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 53 | 252 | -199 | 0 |
De bovenstaande stand is gebaseerd op de huidige wedstrijdresultaten en houdt geen rekening met het E-21 reglement of onderling resultaat. Klik hier om de stand te tonen zoals deze bepaald is in het Waterpolo Competitie Systeem.
Dit artikel is een afdruk van een webpagina en is te vinden op:
http://www.digitaalwedstrijdformulier.nl/supporters/wedstrijden.html.
© Copyright Pioen Partners 2001-2013.


