Digitaal Wedstrijd Formulier.nl

Wedstrijden

Seizoen/afdeling

   
WZC (SG) CJ 1
De Plas CJ 1
Sassenheim CJ 1
AZC CJ 2
Alkemade CJ 1
WZK CJ 1*
De Vliet (SG) CJ 1
AZL CJ 1*
Punten
Gespeeld
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Doelpunten voor
Doelpunten tegen
Doelsaldo
Strafpunten
1 WZC (SG) CJ 1  11-2 14-7 10-4 17-0 12-1 22-0 25-2 63 21 21 0 0 335 46 289 0
2 De Plas CJ 1 4-7  8-7 9-5 14-4 9-2 14-2 19-2 51 21 17 0 4 207 89 118 0
3 Sassenheim CJ 1 4-11 6-10  11-4 16-11 10-8 21-9 17-4 39 21 13 0 8 234 177 57 0
4 AZC CJ 2 3-11 6-7 6-11  15-4 3-3 14-5 10-6 34 21 11 1 9 164 144 20 0
5 Alkemade CJ 1 4-19 2-6 7-14 5-15  6-5 11-12 12-7 24 21 8 0 13 139 234 -95 0
6 WZK CJ 1* 1-15 3-8 9-7 4-9 6-10  10-7 16-3 23 21 7 2 12 131 150 -19 0
7 De Vliet (SG) CJ 1 3-20 4-12 9-15 9-12 7-10 8-8  5-4 10 21 3 1 17 124 296 -172 0
8 AZL CJ 1* 1-33 3-12 3-16 3-14 7-9 7-6 11-12  6 21 2 0 19 97 295 -198 0

De bovenstaande stand is gebaseerd op de huidige wedstrijdresultaten en houdt geen rekening met het E-21 reglement of onderling resultaat. Klik hier om de stand te tonen zoals deze bepaald is in het Waterpolo Competitie Systeem.




Dit artikel is een afdruk van een webpagina en is te vinden op:
http://www.digitaalwedstrijdformulier.nl/supporters/wedstrijden.html.
© Copyright Pioen Partners 2001-2013.

Twitter


Facebook



Facebook