Wedstrijden
Seizoen/afdeling
| WIDEX GZC DONK CJ 1 | AZC CJ 1 | MNC Dordrecht CJ 1 | Katwijk CJ 1 | De Kempvis CJ 1 | SVH CJ 1* | ZVVS CJ1 | De Zijl (SG) CJ 1 | H.Z. Zian /ZDHC CJ1* | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Strafpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIDEX GZC DONK CJ 1 | 10-3 | 7-3 | 13-1 | 14-1 | 19-0 | 10-3 | 16-0 | 20-4 | 48 | 16 | 16 | 0 | 0 | 209 | 28 | 181 | 0 | |
| 2 | AZC CJ 1 | 4-9 | 6-3 | 7-5 | 10-6 | 16-3 | 11-2 | 12-4 | 22-1 | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 178 | 77 | 101 | 0 | |
| 3 | MNC Dordrecht CJ 1 | 4-6 | 7-10 | 13-6 | 7-3 | 5-3 | 14-3 | 17-2 | 18-0 | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 147 | 66 | 81 | 0 | |
| 4 | Katwijk CJ 1 | 3-15 | 5-7 | 4-5 | 9-5 | 6-3 | 14-3 | 12-4 | 16-5 | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 123 | 105 | 18 | 0 | |
| 5 | De Kempvis CJ 1 | 1-7 | 5-8 | 4-4 | 11-2 | 12-1 | 5-2 | 10-2 | 10-7 | 25 | 16 | 9 | 1 | 6 | 103 | 85 | 18 | 3 | |
| 6 | SVH CJ 1* | 1-11 | 4-8 | 1-11 | 4-6 | 5-6 | 3-3 | 3-3 | 5-1 | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 59 | 120 | -61 | 0 | |
| 7 | ZVVS CJ1 | 0-16 | 6-13 | 3-12 | 5-8 | 5-9 | 2-4 | 3-3 | 7-1 | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 60 | 133 | -73 | 0 | |
| 8 | De Zijl (SG) CJ 1 | 0-21 | 6-23 | 2-16 | 1-12 | 1-8 | 3-10 | 6-7 | 6-5 | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 44 | 177 | -133 | 0 | |
| 9 | H.Z. Zian /ZDHC CJ1* | 0-15 | 1-18 | 6-8 | 4-14 | 1-7 | 8-9 | 4-6 | 2-1 | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 50 | 182 | -132 | 0 |
De bovenstaande stand is gebaseerd op de huidige wedstrijdresultaten en houdt geen rekening met het E-21 reglement of onderling resultaat. Klik hier om de stand te tonen zoals deze bepaald is in het Waterpolo Competitie Systeem.
Dit artikel is een afdruk van een webpagina en is te vinden op:
http://www.digitaalwedstrijdformulier.nl/supporters/wedstrijden.html.
© Copyright Pioen Partners 2001-2013.


